Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 22:30 20 Апреля | - | Билеты | |
22:45 20 Апреля | 22:46 20 Апреля | 16 мин | Билеты | |
22:57 20 Апреля | 22:58 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
23:02 20 Апреля | 23:03 20 Апреля | 33 мин | Билеты | |
23:07 20 Апреля | 23:08 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
23:18 20 Апреля | 23:19 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
23:31 20 Апреля | 23:32 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
23:40 20 Апреля | 23:41 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
23:53 20 Апреля | 23:54 20 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
00:30 21 Апреля | 00:31 21 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
01:10 21 Апреля | 01:11 21 Апреля | 2 ч 41 м | Билеты | |
01:40 21 Апреля | 01:41 21 Апреля | 3 ч 11 м | Билеты | |
02:10 21 Апреля | 02:11 21 Апреля | 3 ч 41 м | Билеты | |
03:40 21 Апреля | 03:41 21 Апреля | 5 ч 11 м | Билеты | |
06:00 21 Апреля | – | 7 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Весьегонск - Москва (маршрут ), отправляется от Весьегонск, время отъезда – 22 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Москва, автовокзал Северные ворота по расписанию в 06 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 7 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 7 ч 17 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 13 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 15 остановках. Среди этих остановок – Калязин, Автоэкспресс, Кесьма, Рынок, Большое Фоминское, Хабоцкое, Кашин, Бежецк, Автоэкспресс, Иваново, Весьегонск, Высокуша.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.